Curso de Corel Draw X6

| Tomado de: http://yuka55202565.deviantart.com/art/Guess-Who-make-with-CorelDRAW-407496970 http://catseathedevil.deviantart.com/favourites/ |
OBJETIVO
Aprender a manejar cada una de las herramientas de Corel Draw X6 con una metodología la cual permita diseñar folletos publicitarios, revistas, imagen corporativa, logotipos, etc. Se ha diseñado para usuarios tanto profesionales como no profesionales del diseño gráfico y ofrece un flujo de trabajo rápido e intuitivo.
INTENSIDAD HORARIA
30 Horas
HORARIO
Martes, Miércoles y Jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
*Los horarios están sujetos a cambios según la apertura mínima del curso grupal o personalizado.
DIRIGIDO A
Estudiantes de diseño gráfico que tengan debilidades en el manejo del software. Personas con habilidades artísticas que quieran mejor sus trabajos y llevarlos a medios digitales. Empresas que quieran capacitar a su grupo de trabajadores o dar bienestar con capacitaciones continuas.
MODALIDAD
Presencial
TEMÁTICAS |
|
| 1 | Herramientas básicas, aplicar técnicas de selección, creación de formas, transformar objetos, nodos. |
| 2 | Herramientas de intersección de trazos. |
| 3 | Herramienta Bezier, Forma y sus utilidades. |
| 4 | Introducción, relleno uniforme: ficha modelos, los modelos CMYK y RGB, relleno uniforme ficha Mezcladores, Relleno Uniforme Armonías, Armonías de colores – Matices, Armonías de colores – Variaciones, Relleno Uniforme Mezcla de colores, Relleno Uniforme Ficha Paletas, Relleno Degradado, Relleno Degradado Lineal, Relleno Degradado Radial, Relleno Degradado Cónico, Relleno Degradado Cuadrado, Relleno Degradado Mezcla de Colores, Relleno Degradado Dos Colores, Relleno Degradado Dirección de la mezcla, Relleno Degradado Personalizado, Rellenos Degradados Preestablecidos, Rellenos de Patrón, Rellenos de Patrón: 2 Colores, Rellenos de Patrón con imágenes importadas, El editor de patrones, Rellenos de Patrón en Color, Relleno de Patrón con Mapa de bits, Rellenos de Textura, Rellenos de Textura PostScript, Relleno Interactivo. |
| 5 | Alinear objetos, distribuir objetos, dibujo a mano alzada, dibujo inteligente, dibujo con medios artísticos, medio artístico preestablecido. |
| 6 | El pincel , el diseminador , la pluma caligráfica , el medio artístico presión |
| 7 | Crear tablas, Cambiar tamaño de celdas, Rellenos y bordes , Insertar imágenes en celdas, Crear textos en tablas Unir y dividir celdas, Insertar imagen en un objeto con PowerClip, Recortar una imagen de mapa de bits, Aplicar filtros a imágenes de mapa de bits, Efectos 3D, Trazos artísticos, Desenfocar, Cámara, Transformación de color, Silueta, Creativo, Distorsionar , Ruido , Perfilar , Filtros de conexión. |
| 8 | Aplicar silueta a objetos, aplicar extrusión a objetos, aplicar perspectiva a objetos, aplicar sombras a objetos. |
| 9 | Texto artístico, asignar formato al texto, editar texto, adaptar texto a un trayecto, texto de párrafo, formato del texto de párrafo. |
| 10 | Introducción, trabajar con capas, propiedades, líneas guías, imprimir un trabajo, vista preliminar de un trabajo imprimir un diseño en varias páginas, imprimir una tarjeta varias veces en una página. |
» CURSO CERTIFICADO
|
FECHA PRIMER SEMESTRE DE 2015 |
||
|
Inscripción con descuento 5% hasta |
Fecha de Inicio |
Fecha de Finalización |
|
20 Abril |
28 Abril |
19 Mayo |
La Academia se reserva el derecho a aplazar, cancelar o cambiar de modalidad el curso cuando el número de matriculados no corresponde al requerido.
Informes en el 411 2811 ext 111 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.





